腰围排名:
↓=偏轻
↑=偏重
英文名 中文名 腰围 臀围 比值 相对比 分数
MAI 不知火舞 55 91 0.60 ↓0.10 +10
MARY 玛丽 54 850 0.63 ↓0.07 +7
B.JENET 珍妮特 57 89 0.64 ↓0.06 +6
VICE 微丝 58 88 0.66 ↓0.04 +4
KING KING 57 86 0.66 ↓0.04 +4
MATURE 麦卓 57 87 0.66 ↓0.04 +4
YUKI 小雪 54 81 0.67 ↓0.03 +3
ANGEL 安琪尔 60 89 0.67 ↓0.03 +3
HINAKO 四条雏子 56 83 0.67 ↓0.03 +3
ELISABETH 伊丽沙白 58 86 0.67 ↓0.03 +3
YURI 由莉 58 86 0.67 ↓0.03 +3
HOTARU 双叶萤 54 80 0.68 ↓0.02 +2
XIANGFEI 李香绯 54 79 0.68 ↓0.02 +2
KAGURA 千鹤万龟 57 84 0.68 ↓0.02 +2
KASUMI 滕堂香橙 54 78 0.69 ↓0.01 +1
KULA 库拉 57 83 0.69 ↓0.01 +1
LEONA 莉安娜 60 87 0.69 ↓0.01 +1
ROSE 露丝 58 84 0.69 ↓0.01 +1
FOXY 佛可茜 61 88 0.69 ↓0.01 +1
ATHENA 雅典娜 57 82 0.70 0.00 +0
MALIN 玛琳 60 84 0.71 ↑0.01 -1
BOTAN 牡丹 56 79 0.71 ↑0.01 -1
MOMOKO 桃子 54 75 0.72 ↑0.02 -2
SHERMIE 夏尔美 63 87 0.72 ↑0.02 -2
WHIP 微璞 ? ?
VANESSA 梵妮莎 ? ?
MAY 李梅 ? ?
DIANA 戴安娜 ? ?

