身高体重比例排名:
↓=偏轻
↑=偏重
英文名 中文名 身高 体重 标准 相对比 分数
MARY 玛丽 168 98 113 ↓15 +7.5
FOXY 佛可茜 181 122 137 ↓15 +7.5
B.JENET 珍妮特 167 98 112 ↓14 +7
MAI 不知火舞 165 96 109 ↓13 +6.5
MAY 李梅 164 94 105 ↓11 +5.5
MATURE 麦卓 177 116 127 ↓11 +5.5
XIANGFEI 李香绯 160 90 100 ↓10 +5
HINAKO 四条雏子 154 84 94 ↓10 +5
BOTAN 牡丹 158 88 98 ↓10 +5
VICE 微丝 178 118 128 ↓10 +5
HOTARU 双叶萤 156 84 95 ↓09 +4.5
MOMOKO 桃子 150 76 85 ↓09 +4.5
KAGURA 千鹤万龟 169 104 111 ↓07 +3.5
ELISABETH 伊丽沙白 174 116 122 ↓06 +3
ATHENA 雅典娜 163 98 103 ↓05 +2.5
MALIN 玛琳 156 90 95 ↓05 +2.5
KING KING 175 118 123 ↓05 +2.5
KULA 库拉 169 96 101 ↓05 +2.5
KASUMI 滕堂香橙 154 90 94 ↓04 +2
ROSE 露丝 160 96 100 ↓04 +2
YUKI 小雪 167 104 108 ↓04 +2
YURI 由莉 168 106 109 ↓03 +1.5
VANESSA 梵妮莎 182 134 135 ↓01 +0
DIANA 戴安娜 188 138 138 00 +0
WHIP 微璞 173 118 116 ↑02 -1
LEONA 莉安娜 176 132 121 ↑11 -2
SHERMIE 夏尔美 173 136 120 ↑16 -3
ANGEL 安琪尔 168 ? 109 00 +0

