身高排行榜 体重排行榜 速度排行榜
1 陈可汉 227cm 1 陈可汉 303kg 1 蔡宝健
2 LUCKY GLAUBER 222cm 2 BRIAN BATTLER 152kg 2 HEIDERN
3 BRIAN BATTLER 219cm 3 大门五郎 138kg 3 不知火 舞
4 HEAVY D! 208cm 4 HEAVY D! 113kg 4 坂崎 由丽
5 大门 五朗 204cm 5 RALF JONES 110kg 5 八神 庵
6 RUGAL BERNSTEIN 197cm 6 CLARK STELL 105kg 6 TERRY BOGARD
7 HEIDERN 192cm 6 LUCKY GLAUBER 105kg 7 草剃 京
7 山崎 龙二 192cm 7 RUGAL BERNSTEIN 103kg 8 椎 拳崇
8 七枷 社 190cm 8 七枷 社 99kg 9 CLARK STELL
9 RALF JONES 188cm 9 山崎 龙二 96kg 10 ANDY BOGARD
10 CLARK STELL 187cm 10 HEIDERN 90kg 11 七枷 社
11 TERRY BOGARD 182cm 11 ROBERT GARCIA 85kg 12 SHERMIE
11 八神 庵 182cm 12 金家 潘 78kg 13 金家 潘
12 草剃 京 181cm 13 BILLY KANE 77kg 14 MATURE
13 坂崎 琢磨 180cm 13 TERRY BOGARD 77kg 15 二阶堂 红丸
13 ROBERT GARCIA 180cm 14 八神 庵 76kg 16 神乐 千鹤
13 JOE HIGASHI 180cm 15 草剃 京 75kg 17 JOE HIGASHI
13 二阶堂 红丸 180cm 16 JOE HIGASHI 72kg 18 LEONA
14 矢吹 真吾 179cm 17 二阶堂 红丸 70kg 19 BLUE MARY
14 BILLY KANE 179cm 17 坂崎 琢磨 70kg 20 ROBERT GARCIA
14 坂崎 良 178cm 18 矢吹 真吾 69kg 21 矢吹 真吾
15 VICE 178cm 18 ANDY BOGARD 69kg 22 RALF JONES
16 MATURE 177cm 18 草剃 柴舟 69kg 23 麻宫 雅典娜
16 草剃 柴舟 177cm 19 坂崎 良 68kg 24 KING
17 金家 潘 176cm 19 SHERMIE 68kg 25 HEAVY D!
17 LEONA 176cm 20 椎 拳崇 61kg 26 LUCKY GLAUBER
18 KING 175cm 21 LEONA 60kg 27 CHRIS
19 SHERMIE 173cm 22 VICE 59kg 28 VICE
20 椎 拳崇 172cm 23 MATURE 58kg 29 山崎 龙二
21 ANDY BOGARD 171cm 23 KING 58kg 30 坂崎 良
22 神乐 千鹤 169cm 24 镇 元斋 53kg 31 草剃 柴舟
23 BLUE MARY 168cm 24 坂崎 由丽 53kg 32 坂崎 琢磨
23 坂崎 由丽 168cm 25 神乐 千鹤 52kg 33 BILLY KANE
24 不知火 舞 164cm 26 不知火 舞 50kg 34 镇 元斋
24 镇 元斋 164cm 27 BLUE MARY 49kg 35 RUGAL BERNSTEIN
25 麻宫 雅典娜 163cm 27 麻宫 雅典娜 49kg 36 大门 五朗
26 CHRIS 160cm 28 CHRIS 48kg 37 BRIAN BATTLER
27 蔡宝健 153cm 29 蔡宝健 44kg 38 陈可汉
